

| Sprinter Transfer | 23 | 34 | 35 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor OM 651 DE 22 LA 70 kW 3800/Min | x | - | - | - | - |
| Motor OM 651DE 22 LA 95 kW 3800/Min | - | x | x | x | x |
| Motorausführung Euro V mit Dieselpartikelfilter | x | x | x | x | x |
| 6- Gang Schaltgetriebe | x | x | x | x | x |
| ADAPTIVE ESP® (Elektronisches Stabilitätsprogramm) | x | x | x | x | x |
| Stabilisator Hinterachse unter Rahmen | - | x | - | - | - |
| Stabilisator Hinterachse verstärkt unter Rahmen | - | - | x | x | x |
| Stabilisator verstärkt an Vorderachse | x | x | x | x | x |
| Stoßdämpfer verstärkt HA | - | x | - | - | - |
| Wartungsrechner ASSYST | x | x | x | x | x |
| Generator 14V/ 180A | x | x | x | x | x |
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.




















