

| Antrieb / Fahrwerk | Travel 45 | Travel 55 | Travel 65 |
|---|---|---|---|
| Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW 3800/min | x | x | - |
| Motor OM 642 DE 22 LA 140 kW 3800/min | x | x | x |
| Motorausführung EEV (mit Dieselpartikelfilter) | x | x | x |
| Automatikgetriebe, 5-Gang, mit Anfahrassistent | x | x | x |
| Vorbereitung für nachträglichen Retarder-Einbau | x | - | - |
| Retarder AE 30 - 35 inklusive Hand- und Fußschaltung | x | - | - |
| Anfahrassistent | x | x | x |
| Rückfahrwarner | x | x | x |
| PARKTRONIC-System (PTS) | x | - | - |
| Vorderachse verstärkt | x | - | - |
| Luftfederung an der Hinterachse | x | x | - |
| Fahrzeugelektrik | |||
| Batterie verstärkt zusätzlich | x | x | - |
| Trennrelais bei Batterie zusätzlich | x | x | - |
| Licht- und Regensensor | x | x | - |
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.




















