

| Intrego | Intrego M | Intrego L | |
|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 457 hLA 260 KW (354 PS) | x | x | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 457 hLA 300 KW (408 PS) | - | - | x |
| Automatikgetriebe ZF 6 HP | x | x | x |
| Automatikgetriebe Voith D 864.3E | x | x | x |
| Schaltgetriebe 12-Gang Typ ZF AS Tronic, automatisierte Schaltung | x | x | - |
| Abgasgrenzwert Euro V | x | x | x |
| Motorbremse über Bremspedal gesteuert, abschaltbar | x | x | x |
| Automatische Motorölnachfüllung | x | x | x |
| Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), bremsgeregelt abschaltbar | x | x | x |
| Bremsen | |||
| Retarder hydrodynamisch VOITH VR 115 E | x | x | x |
| ZF-Intarder | x | x | x |
| Haltestellenbremse ohne Anfahrsperre | x | x | x |
| Haltestellenbremse mit Anfahrsperre | x | x | x |
| Stabilisator an Antriebsachse | x | x | x |
| Bereifung 275/70 R 22,5 | x | x | x |
| Karosserie-Absenk- und Hebevorrichtung, kombiniert | x | x | x |
| Elektronische Hebe- und Senkanlage ECAS inklusive Kneeling | x | x | x |
| Leichtmetallfelgen | x | x | x |
| Radzierblenden | x | x | x |
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.




















