


| Travego | Travego M | Travego L | |
|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 457 LA 315 kW Euro V | x | x | x |
| Motor-Start/Stopp-Taster im Motorraum | x | x | x |
| Mercedes-Benz 6-Gang-Schaltgetriebe, servounterstützt | x | x | x |
| Elektronisches-Brems-System (EBS) | x | x | x |
| Bremsbelagverschleißanzeige | x | x | x |
| Anti-Blockier-System (ABS) | x | x | x |
| Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) | x | x | x |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) | x | x | x |
| Retarder hydrodynamisch Typ Voith VR 115 E | x | x | x |
| Dauer-Brems-Limiter (DBL) | x | x | x |
| Scheibenbremse an Vorder und Hinterachse | x | x | x |
| Antriebsachse Mercedes-Benz HO6 | x | x | x |
| Nachlaufachse aktiv gelenkt | - | x | x |
| Hinterachsübersetzung i=3,583 | x | x | x |
| Stabilisatoren an Vorder- und Antriebsachse | x | x | x |
| Karosserie-Absenk- und Hebevorrichtung, kombiniert | x | x | x |
| Radzierblenden aus poliertem Edelstahl | x | x | x |
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.




















