

| Werkverkehr (ohne Einbringung eines Schadenfreiheitsrabatts) | monatlich* | jährlich** |
|---|---|---|
| Stückprämie regulär | 99,70 Euro | 1.196,37 Euro |
| Stückprämie abzüglich 10% Nachlass | 89,73 Euro | 1.076,73 Euro |
| Deckungsumfang: Kfz-Haftpflicht mit 100 Mio. Euro Deckungssumme und 12 Mio. Euro je Personenschaden; Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung (Teilkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung). | ||
| Gewerblicher Güterverkehr (ohne Einbringung eines Schadenfreiheitsrabatts) | monatlich* | jährlich** |
| Stückprämie regulär | 244,01 Euro | 2.880,15 Euro |
| Stückprämie abzüglich 10% Nachlass | 220,01 Euro | 2.592,14 Euro |
| Deckungsumfang: Kfz-Haftpflicht mit 100 Mio. Euro Deckungssumme und 12 Mio. Euro je Personenschaden; Voll- und Teilkasko mit je 1.000 Euro Selbstbeteiligung. | ||
| Kurier-, Eil-, Paketdienste (ohne Einbringung eines Schadenfreiheitsrabatts) | monatlich* | jährlich** |
| Stückprämie regulär | 387,71 Euro | 4.652,55 Euro |
| Stückprämie abzüglich 10% Nachlass | 348,94 Euro | 4.187,30 Euro |
| Deckungsumfang: Kfz-Haftpflicht mit 100 Mio. Euro Deckungssumme und 12 Mio. Euro je Personenschaden; Voll- und Teilkasko mit je nur 1.000 Euro Selbstbeteiligung. |
*Die Monatsprämie versteht sich zuzüglich 4 Euro Managementgebühr in Verbindung mit einem Leasingvertrag, Stand 2012.
**Die Jahresprämien gelten bei Direktabschluss mit den Versicherern, Stand 2012.
Versicherer: Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank AG. Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen. Gilt nicht für Mietfahrzeuge, Selbstfahrervermietfahrzeuge, Taxen und Ambulante Pflegedienste





