



Für Ihre Kinder und Enkelkinder und deren Kinder und …

| Serienausstattung FUNCTION | Optionale Sonderausstattungen |
|---|---|
| 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 360 | Automatikgetriebe |
| Motor OM 651 DE 22 LA 100 kW (136 PS) | Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) |
| BlueEFFICIENCY Effizienzpaket | Metalliclackierung |
| Dieselpartikelfilter | Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16 |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) mit Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Brems-Assistent-System (BAS), Elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) | Radiovorrüstung, Radio Sound 5 oder Radio Audio 20, auch mit CD-Wechsler erhältlich |
| Adaptives Bremslicht | Anhängelast 2,5 t |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | Außenspiegel elektrisch heranklappbar |
| Bereifung 205/65 R16 mit Stahlfelgen 6,5 J x 16 | Ausstattungspaket BIKE mit Heckträger für 2 Fahrräder |
| Reflexionsscheinwerfer mit Tagfahrlicht | Dachreling |
| Nebelscheinwerfer Halogen | Colorverglasung im Fond (Schwarzglas) |
| Schiebetür rechts | Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz, drehbar |
| Ausstellfenster hinten mechanisch | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| Wärmedämmendes Glas | Wertfach unter Beifahrersitz |
| 5er-Bestuhlung mit Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz sowie 3er-Komfortsitzbank 1. Reihe Fond mit klappbarem äußerem Sitz | 3er-Komfortsitzbank 2. Reihe Fond mit klappbarem äußerem Sitz |
| Polsterkombination LEON (oriongrau) | Einstecktisch |
| Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar | Elektrisches Glas-Schiebe-/Hebedach vorne |
| Klimaanlage TEMPMATIC (geregelt) | Multifunktionslenkrad (mit Reiserechner) |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließanlage | PARKTRONIC-System (PTS) |
| Licht- und Regensensor | Thoraxbag für Fahrer und Beifahrer (in Sitzlehnen) |
| Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots | Windowbag für Fahrer und Beifahrer |
| Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor | Fondklimaanlage |
| Gewichtsvariante 2.800 kg | Komfort-Telefonie |
| Vorrüstung Rear Seat Entertainment | |
| Anhängerkupplung |

| Viano FUNCTION | CDI 2.0 | CDI 2.2 |
|---|---|---|
| Anzahl Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum (cm³) | 2.143 | 2.143 |
| Nennleistung (kW/PS) | 100/136 | 120/163 |
| CO2-Emission i. V. m. mech./autom. Getriebe, kombiniert (g/km)[1] | 195/216 | 195/216 |
| Effizienzklasse[1] | C (Automatikgetriebe: D) | C (Automatikgetriebe: D) |
| | |
| Ausführung Kompakt | ||
| Länge (mm) | 4.763 | 4.763 |
| Höhe* (mm) | 1.875 | 1.875 |
| Listenpreis ohne MwSt. (EUR) | 25.200,00 | 26.900,00 |
| Kaufpreis inkl. 19 % MwSt. (EUR) | 29.988,00 | 32.011,00 |
| Ausführung Lang | ||
| Länge (mm) | 5.008 | 5.008 |
| Höhe* (mm) | 1.875 | 1.875 |
| Listenpreis ohne MwSt. (EUR) | 25.850,00 | 27.550,00 |
| Kaufpreis inkl. 19 % MwSt. (EUR) | 30.761,50 | 32.784,50 |
[1] Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.





