


| Ausstattungsdetails | A 169 | B 245 | C 204 | GLK 204 | E Kombi 212 | E Limo 212 | E Coupé Cabrio 207 | CLS 219 | SL 231 | 251 | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC (Active Body Control) - Fahrwerk | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | Komfortsteigerung |
| Airmatic / Niveauregulierung | - | - | ● | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | Ausgleich bei Einbauten |
| Ablagefach unter/am Fahrersitz / Beifahrersitz | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | □ | □ | - | sichere Unterbringung von diversen Kleinteilen |
| Abstandsregeltempomat (Distronic) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Komfortsteigerung |
| APS-Navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | Fahrhilfe bzw. stressfreie Zielsuche |
| Bi-Xenonscheinwerfer incl Scheinwerferreinigung | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | sorgt für optimale Sichtverhältnisse |
| Intelligentes Licht | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | Komfortsteigerung |
| Fernlichtassistent | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | Komfortsteigerung |
| Nachtsichtassistent | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | erweiterte Sicht bei Dunkelheit |
| Fensterheber 4-fach (2-fach) elektrisch | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Hilfe bei Armbehinderungen |
| Garagentoröffner | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | Hilfe bei Mobilitätsdefiziten |
| Geschwindigkeitsassistent | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | Komfortsteigerung |
| Getriebe Automatik 5/7-Gang mit Tempomat /Speedtronic | - | - | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | u.U. anstrengende Schaltvorgänge entfallen, Komfortsteigerung |
| Getriebe Autronic mit Tempomat | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | u.U. anstrengende Schaltvorgänge entfallen, Komfortsteigerung |
| Heckklappe automatisch Öffnen/Schliessen | - | - | - | - | □ | ● | - | - | - | ● | einfaches Öffnen und Schliessen |
| Komforttelefonie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | in Notsituationen jederzeit Hilfe abrufbar |
| Innen und Außenspiegel autom. abblendbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ■ | ● | Hilfe bei Armbehinderungen |
| Keyless-Go | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | Hilfe bei Armbehinderungen |
| Klimaanlage | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | angenehme Innenraumtemperatur auch an heißen Tagen |
| Klimatisierungsautomatik | - | ● | ● | ● | □ | ■ | □ | ■ | □ | ● | manuelles Nachregeln der Temperatur entfällt |
| Lehne Beifahrersitz klappbar | ● | ● | - | - | - | - | - | - | □ | - | Hilfe bei Rollstuhlverladung |
| Lenksäule elektrisch verstellbar | - | - | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | □ | ● | abstimmbar auf individuelle ergonomische Bedürfnisse |
| Lenksäule mechanisch verstellbar | ● | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | - | □ | abstimmbar auf individuelle ergonomische Bedürfnisse |
| Lichtschaltung automatisch | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Bedienshilfe bei Armbehinderungen |
| Memorypaket (Sitz, Außenspiegel, Lenkrad) | - | - | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | □ | ● | Ein-Aussteighilfe (Sitzpositionfür mehrere Fahrer programmierbar) |
| Direktlenkung | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | Fahrhilfe (leichtgängigere Lenkung, kraftschonend bei Einparkvorgängen)) |
| Parktronic | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ■ | ● | Einparkhilfe |
| Active Parkassistenz incl. Parktronic | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | automatisierte Einparkhilfe |
| Reifen mit Notlaufeingeschaften | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Erreichen der Servicestation nach einer Reifenpanne |
| Reifendruckverlustwarner | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Vorbeugung für eine Reifenpanne |
| Reifendruckkontrolle | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ■ | ● | einfache Kontrolle des Reifendrucks ohne das Fahrzeug verlassen zu müssen / vorbeugende Sicherheit |
| Rückfahrkamera | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | Komforterhohung / Sicherheit |
| Scheibenwaschanlage beheizt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | Bessere Scheibenreinigung für klare Sicht |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Bedienhilfe (autom. Scheibenwischer-Funktion je nach Regenintensität) |
| Scheinwerfer- reinigungsanlage | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ■ | □ | ● | Sicherstellung einer optimalen Scheinwerferlichtleistung |
| Servoschließung für Türen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Komforterhöhung / Sicherheit |
| Sitze: Fahrdynamischer Sitz | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | Komforterhöhung / Stützfunktion |
| Sitze: Klimasitze | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | Komforterhöhung |
| Sitze: Multikontursitz links | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | Individuelle Anpassung der Sitzkontur |
| Sitze: Multikontursitz rechts | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | Individuelle Anpassung der Sitzkontur |
| Sitze: Sitz elektrisch verstellbar links/rechts | - | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | Sitzeinstellungshilfe |
| Sitze: Sitz elektrisch verstellbar mit Memory LI+RE | - | - | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | Sitzeinstellungshilfe |
| Sitze: Sitz vorn rechts herausnehmbar | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | Unterbringung eines Rollstuhls |
| Sitze: Sitzheizung Vordersitze | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | rasches Erreichen einer angenehmen Sitztemperatur |
| Sprachbedieneinheit für Telefon Linguatronic | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | Eintippen von Rufnummern entfällt |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | Komforterhöhung / Sicherheit |
| Standheizung mit Fernbedienung | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | Motor- und Innenraumtemperierung vor Fahrtantritt |
| Steckdose im Laderaum / Kofferraum | ● | ● | ■ | □ | □ | - | - | - | □ | □ | Stromversorgung für Verladevorrichtungen Rollstuhl |
| Tempomat | ● | ● | ■ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | Komforterhöhung |
| Totwinkelassistent | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | Komforterhöhung / Sicherheit |
[1] Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.