


| Fuso Canter 7C15/7C18 Koffer | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 4.470 mm |
| Aufbauart: | Plywood-Koffer |
| Ladebordwand: | 1.000 kg |
| Laderaummaße in mm: | L: 6.050, B: 2.496, H: 2.369 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: ca. 3.090 kg | ca. 3.090 kg |
| Extras: CD-Radio, Klimaanlage | CD-Radio, Klimaanlage |
| Schadstoffklasse: Euro 4 | Euro 4 |

| Fuso Canter 7C15 Pritsche Plane | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 4.470 mm |
| Aufbauart: | Pritsche Plane/Spriegel |
| Ladebordwand: | 1.000 kg |
| Laderaummaße in mm: | L: 6.100, B: 2.470, H: 2.400 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: | ca. 3.090 kg |
| Extras: | CD-Radio, Klimaanlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Fuso Canter 7C15 Tiefkühlkoffer | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 4.200 mm |
| Aufbauart: | Tiefkühlkoffer, Doppeltüren hinten, stehende Ladebordwand, Leistung bei 0 °C: 3.250 W, bei –20 °C: 2.300 W, 380-V-Standkühlung |
| Ladebordwand: | 1.000 kg |
| Laderaummaße in mm: | L: 4.900, B: 2.470, H: 2.300 |
| Palettenstellplätze: | 12 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: | ca. 2.440 kg |
| Extras: | Fahrer-Airbag, Klimaanlage, CD-Radio |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Fuso Canter 7C15 Gerüstbaupritsche | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 4.470 mm |
| Aufbauart: | Pritsche mit Gerüstbock |
| Laderaummaße in mm: | L: 6.400, B: 2.475, H: 500 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: | 3.560 kg |
| Extras: | CD-Radio, Klimaanlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Fuso Canter 7C15 3 - Seiten-Kipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 3.350 mm |
| Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
| Kippbrückenmaße in mm: | L: 4.000, B: 2.300, H: 400 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: | ca. 3.650 kg |
| Extras: | Maulkupplung, CD-Radio, Klimaanlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Fuso Canter 7C15 D 3 - Seiten-Kipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Doppelkabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 3.850 mm |
| Aufbauart: | 3-Seiten-Kippbrücke |
| Kippbrückenmaße in mm: | L: 3.600, B: 2.300, H: 400 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: | ca. 3.650 kg |
| Extras: | Maulkupplung, CD-Radio, Klimaanlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Fuso Canter 7C15 Krankipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 3.350 mm |
| Aufbauart: | Kippbrücke mit Ladekran |
| Kippbrückenmaße in mm: | L: 3.600, B: 2.300, H: 400 |
| Ladekran: | Reichweite und Hubkraft: 7 m/870 kg im Schwenkbereich über der Kippbrücke, Schwenkbereichsbegrenzung 200 ° |
| Zubehör: | 2-Schalen-Greifer 250 l |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: | ca. 2.705 kg |
| Extras: | CD-Radio, Klimaanlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Fuso Canter 7C15 Absetzkipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 3.350 mm |
| Aufbauart: | Absetzkipper, hydraulisch veränderbare Aufbaubreite für Behälter nach DIN 30720 bis 10 m3 und DIN 30735 bis 5 m3, Hubkraft ab Lkw 5.000 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: ca. 3.630 kg | ca. 3.630 kg |
| Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Anhängerkupplung |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

