


| Mercedes -Benz Viano 2.2 CDI /3.0 CDI VIP- Shuttle | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 2-fach bestuhlt |
| Lackierung: | schwarz / brillantsilber |
| Radstand: | 3.200 mm |
| Aufbauart: | Bestuhlung 1. Reihe: 2 Sitze |
| Bestuhlung 2. Reihe: 2/3 Sitze | |
| Laderaummaße in mm: | L: 3.265, B: 1.736, H: 1.855 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.940 kg |
| Extras: | Klimaautomatik, Ambiente, Automatikgetriebe, teilweise 4MATIC, Navigation / CD-Radio, Lederpolsterung, Warmwasser-Zusatzheizung, Sitzheizung vorn, Parktronic-System, Tempomat, Partikelfilter, Anhängerkupplung |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes -Benz Vito 111/115/120 CDI Kasten | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß |
| Radstand: | 3.430 mm |
| Aufbauart: | Kastenwagen |
| Laderaummaße in mm: | L: 2.700, B: 1.650, H: 1.348 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.940 kg |
| Extras*: | Klimaanlage, Navigation, Partikelfilter, Anhängerkupplung, Kugelkopf fest |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Vito 115 CDI Kombi | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 2-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß/ brillantsilber |
| Radstand: | 3.200 mm |
| Aufbauart: | Kombi lang für 8 Personen |
| 1. Reihe: 3er-Sitzbank | |
| 2. Reihe: 3er-Sitzbank | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.940 kg |
| Extras*: | Klimaanlage, Navigation, Partikelfilter, Anhängerkupplung, Kugelkopf fest |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Vito 115 CDI Mixto | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 2-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß/ brillantsilber |
| Radstand: | 3.200 mm |
| Aufbauart: 1. Reihe: | 3er-Sitzbank, Laderaum 2.470 x 1.650 x 1.353 mm |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2.940 kg |
| Extras*: | Klimaanlage, Navigation, Partikelfilter, Automatikgetriebe, Anhängerkupplung, Kugelkopf fest |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Sprinter 313/315/318 CDI Kasten (auch als 316 NGT) | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß |
| Radstand: | 3.665 mm/4.325 mm |
| Aufbauart: | Kastenwagen |
| Laderaummaße in mm: | Standard: L: 3.265, B: 1.780, H: 1.940 |
| Lang: L: 4.300, B: 1.780, H: 1.940 | |
| Extralang: L: 4.700, B: 1.780, H: 1.940 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Navigation, Partikelfilter, teilweise Anhängerkupplung Kugelkopf, teilweise Automatikgetriebe |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Kasten, bestuhlt | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß |
| Radstand: | 4.325 mm |
| Aufbauart: | Kastenwagen |
| 1. Reihe: 3er-Sitzbank | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Extras*: | Klimaanlage, Navigation, Partikelfilter |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Sprinter 315/318 CDI Kombi | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 2-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß/silber/schwarz |
| Radstand: | 3.665 mm |
| Aufbauart: | Kombi für 9 Personen |
| 1. Reihe: 2er-Sitzbank | |
| 2. Reihe: 2er-Sitzbank | |
| 3. Reihe: 3er-Sitzbank | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Navigation, Partikelfilter, teilweise Automatik |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI mit Spier Aerobox ab 03/2009 | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 2-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß |
| Radstand: | 3.665 mm |
| Aufbauart: | aerodynamisch optimierter Kofferaufbau |
| Laderaummaße in mm: | L: 4.500, B: 2.200, H: 2.250 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.490 kg |
| Nutzlast: | 1.240 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Rückfahrkamera, Durchgang zum Laderaum |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |
| deutlich reduzierte Verbrauchswerte aufgrund des aerodynamischen Aufbaus |

| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Tiefrahmenkoffer | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß |
| Radstand: | 4.100 mm |
| Aufbauart: | Tiefrahmenkoffer, leichtgängige Heckklappe als Auffahrrampe |
| Laderaummaße in mm: | L: 4.130, B: 2.000, H: 2.300 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.490 kg |
| Nutzlast: | 1.000 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Navigation |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Vario 614 D Kasten | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | 3-fach bestuhlt |
| Lackierung: | arktikweiß |
| Radstand: | 4.250 mm |
| Aufbauart: | Kastenwagen |
| Laderaummaße in mm: | L: 4.930, B: 1.900, H: 1.930 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 5.990 kg |
| Nutzlast: | ca. 2.135 kg |
| Extras: | CD-Radio, Klimaanlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

*Auch als 4 x 4.
