

| Kompakt | Standard | Lang | ||
|---|---|---|---|---|
| Ladefläche (m²) | 5,8 | 6,9/7,6 | 8,7/9,1 | |
| Max. Ladelänge (mm | 2.850 | 3.400/3.600 | 4.300 | |
| Leergewicht (kg) bei zGG [1] [2] | 3,0 t | 1.895 - 1.955 | 1.910 - 2.005 | - |
| 3,5 t | 1.920 - 1.965 | 1.915 - 1.990/ 2.220 [4] | 2.010 - 2.085/ 2.315 [4] | |
| 4,6 t | - | 2.260 - 2.325 | 2.350 - 2.415 | |
| 5,0 t | - | 2.260 - 2.325/ 2.600 [4] | 2.350 - 2.415/ 2.690 [4] | |
| Zuladung (kg) bei zGG [3] | 3,0 t | 1.045 - 1.105 | 995 - 1.090 | - |
| 3,5 t | 1.535 - 1.580 | 1.280 [4]/ 1.510 - 1.585 | 1.185 [4]/ 1.415 - 1.490 | |
| 4,6 t | - | 2.275 - 2.340 | 2.185 - 2.250 | |
| 5,0 t | - | 2.400 [4]/ 2.675 - 2.740 | 2.310 [4]/ 2.585 - 2.650 | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500/ 4.600/ 5.000 | 3.500/ 4.600/ 5.000 | |
| Max. Dachlast (kg) | - | - | - | |
| Spurkreis/Wendekreis Durchmesser (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 | |
| Verfügbare Antriebe | 4x2 | 4x2, 4x4 [5] | 4x2, 4x4 [5] |
[1] Angaben nach Richtlinie 97/27/EG in der bei Drucklegung gültigen Fassung (Masse in fahrbereitem Zustand inkl. Werkzeug/Ersatzrad und Anhängerkupplung, sofern vom Hersteller so ausgeliefert, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 75 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Zuladung entsprechend verringert. Hinweis: Nach ISO-M06 1176 reduzieren sich die Leergewichtsangaben um bis zu 75 kg.
[2] Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb erhöht sich das Leergewicht um bis zu 170 kg.
[3] Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb verringert sich die Zuladung um bis zu 170 kg.
[4] Bei Sprinter NGT (bivalent).
Detaillierte Maße finden Sie in unserem Datenblatt – oder Sie fragen Ihren Mercedes-Benz Partner.

















