

| Normaldach | Hochdach | ||
|---|---|---|---|
| Ladefläche (m²) | 5,6 | 5,6 | |
| Ladevolumen (m³) | 10,4 | 11,2 | |
| Max. Ladelänge (mm) | 3.200 | 3.170 | |
| Leergewicht (kg) bei zGG [1] | 5.990 | 3.450 | 3.490 |
| 7.490 (4x2/4x4) | 3.595/ - | 3.635/ - | |
| Zuladung (kg) bei zGG | 5.990 | 2.540 | 2.500 |
| 7.490 (4x2/4x4) | 3.895/ - | 3.855/ - | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 5.990/ 7.490 | 5.990/ 7.490 | |
| Anhängelast (kg) | gebremst | 3.500 [2]/ 3.500 - 7.500 [3] | 3.500 [2]/ 3.500 - 7.500 [3] |
| ungebremst | 750 | 750 | |
| Zul. Zuggesamtgewicht (kg) [4] | 10.200 [5]/ 13.000 [6]/ 15.000 [7] | 10.200 [5]/ 13.000 [6]/ 15.000 [7] | |
| Max. Dachlast (kg) | 300 | 150 | |
| Wendekreis (m) | (4x2/4x4) | 11,8/ - | 11,8/ - |
[1] Angaben nach Richtlinie 97/27/EG in der bei Drucklegung gültigen Fassung (Masse in fahrbereitem Zustand inkl. Werkzeug/Ersatzrad und Anhängerkupplung, sofern vom Hersteller so ausgeliefert, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 75 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Zuladung entsprechend verringert. Hinweis: Nach ISO-M06 1176 reduzieren sich die Leergewichtsangaben um bis zu 75 kg.
[2] Mit Kugelkopf-Anhängerkupplung (nicht bei 4x4).
[3] Mit Bolzen-Anhängerkupplung in Abhängigkeit von Bremsanlage/Anhängertyp/zul. Zuggesamtgewicht.
[4] Bei Seriengetriebe.
[5] Bei 618 D/818 D/818 DA.
[6] Bei 613 D/616 D/813 DA/816 DA.
[7] Bei 813 D/816 D.
Legende: 4x2 = Hinterradantrieb, 4x4 = Allradantrieb.






















