



| Ausstattungen Vito WORKER | |
|---|---|
| großzügiger Laderaum | Elektrik für Anhängersteckdose |
| besonders weit öffnende Heckklappe | ADAPTIVE ESP® speziell für Nutzfahrzeuge |
| große, seitliche Schiebetür | Trailer Stability Assist (TSA) für mehr |
| robuste, halbhohe Seitenverkleidung | Anhängerstabilisierung |
| praktische Doppel-Beifahrersitzbank | Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) |
| höhen- und neigungsverstellbares Lenkrad | Anti-Blockier-System (ABS) |
| mehrfach verstellbarer Fahrersitz | Elektronische Bremskraft-Verteilung (EBV) |
| Vordersitze mit Unterlademöglichkeit | Brems-Assistent-System (BAS) |
| elektrische Fensterheber | Fullsize-Fahrer-Airbag |
| Radiovorrüstung mit Antenne und Kabel | 3-Punkt-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer |
| inkl. Breitbandlautsprechern vorn | Reflexionsscheinwerfer mit Tagfahrlicht |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | Trennwand durchgehend |
| Wartungsrechner ASSYST |
| Vito WORKER 110 CDI* | Vito WORKER 113 CDI* | |
|---|---|---|
| Anzahl Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum (cm3) | 2.143 | 2.143 |
| Nennleistung (kW/PS) | 70/95 | 100/136 |
| CO2-Emissionswert kombiniert (g/km) | 203–211 | 195–203 |
| Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts außerorts kombiniert | 9,7–10,1 6,5–6,8 7,7–8,0 | 9,1–9,5 6,4–6,7 7,4–7,7 |
| Ausführung Kompakt | ||
| Länge | 4.763 mm | 4.763 mm |
| Höhe | 1.902 mm | 1.902 mm |
| Ladevolumen | 5,2 m³ | 5,2 m³ |
| Ladefläche | 3,36 m² | 3,36 m² |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.800 kg | 2.800 kg |
| Nutzlast | 930 kg | 930 kg |
| Maximale Dachlast | 150 kg | 150 kg |
| Preis zzgl. MwSt. (EUR) ab | 18.990,00 | 20.590,00 |
| Ausführung Lang | ||
| Länge | 5.008 mm | 5.008 mm |
| Höhe | 1.902 mm | 1.902 mm |
| Ladevolumen | 5,7 m³ | 5,7 m³ |
| Ladefläche | 3,76 m² | 3,76 m² |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.800 kg | 2.800 kg |
| Nutzlast | 905 kg | 905 kg |
| Maximale Dachlast | 150 kg | 150 kg |
| Preis zzgl. MwSt. (EUR) ab | 19.550,00 | 21.150,00 |
* Die angegebenen Verbrauchswerte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Verbrauchs- und Emissionswerte sind abhängig vom Fahrzeugtyp und der Wahl der Abgasstufe.






















