


| Normaldach | ||
|---|---|---|
| Fahrzeuglänge (mm) | 4.763 | |
| Spurkreis/Wendekreis Durchmesser (m) | 11,0/11,8 | |
| Spurkreis/Wendekreis Durchmesser bei Allradantrieb (m) | 11,8/12,7 | |
| Ladefläche (m²) | 3,36 | |
| Ladevolumen (m³) | 5,2 | |
| Max. Ladelänge (mm) | 2.422/2.624 | |
| Zul. Gesamtgewicht zGG (kg) | 2.800/3.050 [1] | |
| Zul. Zuggesamtgewicht (kg) | 4.600 - 4.940 [3] | |
| Anhängelast [4] (kg) | gebremst | 2.000 |
| ungebremst | 750 [5] | |
| Leergewicht [6] (kg) | 1.800 - 1.850 | |
| Leergewicht [6] bei Allradantrieb (kg) | 1.880 | |
| Zuladung (kg) [7] bei zGG | 2,8 t | 950 - 1.000 |
| 3,05 t [1] | 1.200 - 1.240 | |
| 3,2 t [1] [2] | - | |
| Zuladung (kg) [7] bei Allradantrieb bei zGG | 2,8 t | 920 |
| 3,05 t [1] | 1.170 | |
| Maximale Dachlast (kg) | 150 |
[1] Auflastungen auf Wunsch.
[2] Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb oder V6-Motoren.
[3] Bei zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs von 3.050/3.200 kg.
[4] Abhängig vom Antriebsstrang bis zu 2.500 kg erhöhte Anhängelast i.V.m. Sonderausstattung (gebremst).
[5] Anhängelast bei 3,2 t zGG 500 kg.
[6] Angaben nach der für die jeweilige Fahrzeugklasse gültigen EG-Richtlinie 92/21/EWG oder 97/27/EG in der bei Drucklegung gültigen Fassung (Masse in fahrbereitem Zustand inkl. Werkzeug/Ersatzrad und ggf. Anhängerkupplung, sofern vom Hersteller so ausgeliefert, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer und ggf. Gepäck) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Zuladung entsprechend verringert. Hinweis: Nach ISO-M06 1176 reduzieren sich die Leergewichtsangaben um bis zu 75 kg.
[7] Angabe ohne Fondsitzreihe.
Detaillierte Maße finden Sie in unserem Datenblatt – oder Sie fragen Ihren Mercedes-Benz Partner.






















