



Highlights
Der neue CLA – sportlich, ausdrucksstark, unverwechselbar. Verfügbar mit beleuchtetem Kühlergrill, AMG Line Plus und Panoramadach.
Neue Sportsitze, der MBUX Superscreen und ein großflächiges Panoramadach sorgen für ein gehobenes Fahrerlebnis und höchsten Komfort.
Jetzt wird’s persönlich: Das neue MB.OS macht den neuen CLA intelligenter als je zuvor und bietet ein hohes Maß an Individualisierungsmöglichkeiten.
Immersive 3D-Darstellungen Ihrer Umgebung in Verbindung mit dem Fahrerassistenzsystem machen die Navigation in der Stadt so einfach wie nie zuvor.
Mit generativer KI erkennt der neue MBUX Virtual Assistant Emotionen und hebt das Benutzererlebnis im Fahrzeug auf ein neues Niveau.
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur
Interieur
Ausstattungen
Technische Daten
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + bis zu 22 kW (136 PS + 30 PS) | 120 kW + bis zu 22 kW (163 PS + 30 PS) | 120 kW + bis zu 22 kW (163 PS + 30 PS) | 140 kW + bis zu 22 kW (190 PS + 30 PS) | 140 kW + bis zu 22 kW (190 PS + 30 PS) |
Hybrid Art | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid |
Hubraum | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm |
Verbrauch gesamt (kombiniert) | 4,9 - 5,4 l/100km | 4,9 - 5,4 l/100km | 5,2 - 5,7 l/100km | 4,9 - 5,5 l/100km | 5,2 - 5,8 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,2 s | 7,1 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 111 - 123 g/km | 111 - 123 g/km | 118 - 130 g/km | 111 - 124 g/km | 118 - 132 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | C - D | C - D | D | C - D | D |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular