


| Fuso Canter 7C15 Absetzkipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Comfort-Kabine |
| Lackierung: | weiß |
| Radstand: | 3.350 mm |
| Aufbauart: | Absetzkipper, hydraulisch veränderbare Aufbaubreite für Behälter nach DIN 30720 bis 10 m3 und DIN 30735 bis 5 m3, Hubkraft ab Lkw 5.000 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
| Nutzlast: | ca. 3.630 kg |
| Extras: | CD-Radio, Klimaanlage, Anhängerkupplung |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

| Mercedes-Benz Axor 1833 K Absetzkipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | S -Fahrerhaus |
| Lackierung: | arktikweiß/rubinrot |
| Radstand: | 3.900 mm |
| Aufbauart: | Absetzkipper, Ladebrücke 3.730 mm, Aufnahme für Behälter nach DIN 30720 bis 20 m3 |
| Zul. Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
| Nutzlast: | ca. 8.710 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Tank 210 l, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |

| Mercedes-Benz Axor 2543 L Abrollkipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | L-Fahrerhaus mit niedrigem Dach/Hochdach |
| Lackierung: | arktikweiß /rubinrot |
| Radstand: | 3.900 mm |
| Aufbauart: | Abrollkipper, Aufnahme für Behälter nach DIN 30722, von 5.500 bis 7.000 mm i. L. |
| Zul. Gesamtgewicht: | 25.000 kg |
| Nutzlast: | ca. 13.880 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Tank 300 l, Standheizung, 1 Bett, Retarder, Anhängerkupplung |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |

| Mercedes-Benz Actros 2541 L Abrollkipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus |
| Lackierung: | arktikweiß |
| Radstand: | 4.500 mm |
| Aufbauart: | Abrollkipper, Aufnahme für Behälter nach DIN 30722, von 5.500 bis 7.000 mm i. L. |
| Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
| Nutzlast: | ca. 15.190 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Tank 400 l, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |

| Mercedes-Benz Actros 2544/2546 L Abrollkipper | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | L-Fahrerhaus |
| Lackierung: | arktikweiß /rubinrot |
| Radstand: | 4.800 mm |
| Aufbauart: | Abrollkipper, Aufnahme für Behälter nach DIN 30722, von 5.500 bis 7.000 mm i. L. |
| Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
| Nutzlast: | ca. 14.450 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Tank 590 l, 2 Betten, Retarder, Maulkupplung, 2-Leitungs-Anhängerbremse |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |

| Mercedes-Benz Axor 2529 L Müllfahrzeug | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | S -Fahrerhaus, um 180 mm verlängert |
| Lackierung: | arktikweiß /tieforange |
| Radstand: | 3.900 mm |
| Aufbauart: | Müllsammelbehälter/ Hecklader, Vol. 22 m3, Aufnahme für Behälter MGB/DU 60-360 2-Rad und MGB/DU 600-1.100 4-Rad, geteilte Kammschüttung – halbautomatisch |
| Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
| Nutzlast: | ca. 11.800 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Tank 300 l, Telligent -Nachlaufachse (hydraulisch gelenkt), Fahrerhausrückwand mit Fenster, Telligent-Schaltung /Allison-Automatik, Rückschau-Kamerasystem, Zentralschmieranlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |

| Mercedes-Benz Actros 2532 L Müllfahrzeug | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | M-Fahrerhaus |
| Lackierung: | arktikweiß /tieforange |
| Radstand: | 4.200 mm |
| Aufbauart: | Müllsammelbehälter/Hecklader, Volumen 22 m3, Aufnahme für Behälter MGB/DU 60-360 2-Rad und MGB/DU 600-1.100 4-Rad, geteilte Kammschüttung – halbautomatisch |
| Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
| Nutzlast: | ca. 10.780 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Tank 400 l, Telligent -Nachlaufachse (hydraulisch gelenkt), Fahrerhausrückwand mit Fenster, Telligent -Schaltautomatik, Rückschau-Kamerasystem, Zentralschmieranlage |
| Schadstoffklasse: | Euro 5 |

| Mercedes-Benz Econic 2628/2633 L NLA Müllfahrzeug | |
|---|---|
| Fahrerhaus: | Fahrerhaus hoch |
| Lackierung: | arktikweiß/tieforange |
| Radstand: | 3.900 mm |
| Aufbauart: | Müllsammelbehälter/Hecklader, Volumen 22 m3, Aufnahme für Behälter MGB/DU 60-360 2-Rad und MGB/DU 600-1.100 4-Rad, geteilte Kammschüttung – halbautomatisch, z. T. Automatikschüttung |
| Zul. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
| Nutzlast: | ca. 11.200 kg |
| Extras: | Klimaanlage, Tank 300 l, Telligent-Nachlaufachse, Allison-Automatikgetriebe, Rückschau-Kamerasystem |
| Schadstoffklasse: | Euro 4 |

