Mercedes-Benz GLE und GLS vergleichen.
GLE oder GLS? Ob sportlich-elegant oder großzügig-luxuriös – beide SUV-Modelle bieten Ihnen nicht nur herausragendes Design und Komfort, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Informationen beziehen sich auf Wertebereiche der Modelle. Die genauen Werte variieren je nach gewählter Motorisierung des Modells. Für detailliertere Angaben zu einer bestimmten Motorisierung wählen Sie diese bitte auf der zugehörigen Produktseite aus.
GLE
GLS


ALLGEMEIN
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Preisspannen der 'ab'-Preise | 84.872,29 € – 119.030,35 € | 106.532,67 € – 132.912,89 € |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH & EMISSIONEN
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Energieverbrauch kombiniert | 6,7 l/100km – 13,6 l/100km | 7,7 l/100km – 14 l/100km |
| Energieverbrauch gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 2,1 l/100km – 3,8 l/100km | – |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 175 g/km – 307 g/km | 201 g/km – 317 g/km |
| CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 54 g/km – 87 g/km | – |
| CO₂-Klassen | F – G | G |
| CO₂-Klassen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | B | – |
BATTERIE & LADEN
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Elektrische Reichweiten | 89 km – 111 km | – |
| Ladezeiten AC von 10% - 100% SOC (netto) an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 7,4 kW | 2,75 h | – |
| Max. Ladeleistung AC | 11 kW | – |
| Max. Ladeleistung DC | 60 kW | – |
LEISTUNG
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Kraftstoffarten | Diesel/Strom, Diesel, Benzin Plus/Strom, Benzin Plus | Diesel, Benzin Plus |
| Arten der Kraftübertragung | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebearten | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebskonzepte | Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid | Mild-Hybrid |
| Hubraum | 1.993 ccm – 3.982 ccm | 2.989 ccm – 3.982 ccm |
| Leistung (Verbrennungsmotor) | 145 kW - 380 kW (197 PS - 517 PS) | 230 kW - 380 kW (313 PS - 517 PS) |
| Leistung (Elektromotor) | 15 kW - 115 kW (20 PS - 156 PS) | 15 kW - 16 kW (20 PS - 22 PS) |
| Drehmomente (Verbrennungsmotor) | 400 Nm – 750 Nm | 500 Nm – 750 Nm |
| Drehmomente (Elektromotor) | 200 Nm – 440 Nm | 200 Nm – 250 Nm |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,6 s – 6,9 s | 4,9 s – 6,7 s |
| Höchstgeschwindigkeiten | 210 km/h – 250 km/h | 238 km/h – 250 km/h |
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Fahrzeuglängen | 4.924 mm | 5.209 mm – 5.215 mm |
| Fahrzeugbreiten inkl. Außenspiegel | 2.157 mm | 2.157 mm |
| Fahrzeughöhen | 1.782 mm – 1.797 mm | 1.823 mm – 1.838 mm |
| Kofferraumvolumen | 490 l – 2.055 l | 355 l – 2.400 l |
Gewicht
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Leergewichte (EU) | 2.235 kg – 2.635 kg | 2.475 kg – 2.580 kg |
| Zuladungen (EU) | 555 kg – 685 kg | 645 kg – 680 kg |
| Zul. Gesamtgewichte (EU) | 2.970 kg – 3.290 kg | 3.230 kg – 3.300 kg |
| Max. Dachlasten | 100 kg | 100 kg |
| Max. Anhängelasten (gebremst bei 12%) | 2.700 kg | 3.500 kg |
| Max. Anhängelasten (ungebremst) | 750 kg | 750 kg |
DETAILS
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 7 |
| GLE | GLS |
|---|---|





