

GLS
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
GLS 350 d 4MATIC | Energieverbrauch (kombiniert): 7,9 l/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 208,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): G
Energieverbrauchskennzeichnung

Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur


Interieur


Ausstattungen
Technische Daten
GLS 350 d 4MATIC | GLS 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 230 kW + bis zu 17 kW (313 PS + 23 PS) | 270 kW + bis zu 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 7,9 l/100km | 7,9 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,2 s | 5,7 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 207,0 g/km | 206,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | G | G |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular