

| Normaldach | Hochdach | ||
|---|---|---|---|
| Ladefläche (m²) | 4,4 | 4,4 | |
| Ladevolumen (m³) | 7,5 | 8,5 | |
| Max. Ladelänge (mm) | 2.600 | 2.600 | |
| Leergewicht (kg) bei zGG [1] [2] | 3,0 t | 1.930 - 1.985 | 1.960 - 2.015 |
| 3,5 t | 1.935 - 1.980 | 1.970 - 2.015 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Zuladung (kg) bei zGG [3] | 3,0 t | 1.015 - 1.070 | 985 - 1.040 |
| 3,5 t | 1.520 - 1.565 | 1.485 - 1.530 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500 | |
| Max. Dachlast (kg) | 300 | 150 | |
| Spurkreis/Wendekreis Durchmesser (m) | 11,3/12,3 | 11,3/12,3 |
[1] Angaben nach der für die jeweilige Fahrzeugklasse gültigen EG-Richtlinie 92/21/EWG oder 97/27/EG in der bei Drucklegung gültigen Fassung (Masse in fahrbereitem Zustand inkl. Werkzeug/Ersatzrad und ggf. Anhängerkupplung, sofern vom Hersteller so ausgeliefert, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer und ggf. Gepäck) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Zuladung entsprechend verringert. Hinweis: Nach ISO-M06 1176 reduzieren sich die Leergewichtsangaben um bis zu 75 kg.
[2] Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb erhöht sich das Leergewicht um ca. 130 - 165 kg.
[3] Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb verringert sich die Zuladung um ca. 130 - 165 kg.
Detaillierte Maße finden Sie in unserem Datenblatt – oder Sie fragen Ihren Mercedes-Benz Partner.

















