

GLC
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
GLC 200 d 4MATIC | Energieverbrauch (kombiniert): 5,1 l/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 134,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): D
Energieverbrauchskennzeichnung

Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur


Interieur


Ausstattungen


Technische Daten
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 120 kW + bis zu 17 kW (163 PS + 23 PS) | 145 kW + bis zu 17 kW (197 PS + 23 PS) | 198 kW + bis zu 17 kW (269 PS + 23 PS) | 270 kW + bis zu 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 1.993 ccm | 2.989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,4 l/100km | 6,2 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9 s | 8 s | 6,3 s | 4,7 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 134,0 g/km | 134,0 g/km | 142,0 g/km | 163,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | D | D | E | F |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular