Mercedes-Benz GLB und GLC vergleichen.
GLB oder GLC? Multifunktionaler Kompakt-SUV oder unser beliebtester Allrounder? Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden – es erwartet Sie ein Höchstmaß an Individualisierungsoptionen.Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Informationen beziehen sich auf Wertebereiche der Modelle. Die genauen Werte variieren je nach gewählter Motorisierung des Modells. Für detailliertere Angaben zu einer bestimmten Motorisierung wählen Sie diese bitte auf der zugehörigen Produktseite aus.
GLB
GLC


ALLGEMEIN
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Preisspannen der 'ab'-Preise | 44.425,20 € – 55.946,78 € | 54.017,43 € – 72.541,45 € |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH & EMISSIONEN
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Energieverbrauch kombiniert | 5,5 l/100km – 8,2 l/100km | 5,1 l/100km – 8,4 l/100km |
| Energieverbrauch gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | – | 1,6 l/100km – 2,5 l/100km |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 144 g/km – 187 g/km | 134 g/km – 190 g/km |
| CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | – | 42 g/km – 57 g/km |
| CO₂-Klassen | E – G | D – G |
| CO₂-Klassen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | – | B |
BATTERIE & LADEN
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Elektrische Reichweiten | – | 110 km – 125 km |
| Ladezeiten AC von 10% - 100% SOC (netto) an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 7,4 kW | – | 2,75 h |
| Max. Ladeleistung AC | – | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC | – | 60 kW |
LEISTUNG
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Kraftstoffarten | Benzin, Diesel | Benzin/Strom, Diesel/Strom, Benzin, Diesel, Benzin Plus/Strom, Benzin Plus |
| Arten der Kraftübertragung | Allradantrieb, Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebearten | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebskonzepte | reiner Verbrenner, Mild-Hybrid | Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid |
| Hubraum | 1.332 ccm – 1.991 ccm | 1.993 ccm – 2.989 ccm |
| Leistung (Verbrennungsmotor) | 85 kW - 165 kW (116 PS - 224 PS) | 120 kW - 270 kW (163 PS - 367 PS) |
| Leistung (Elektromotor) | 10 kW (14 PS) | 17 kW - 115 kW (23 PS - 156 PS) |
| Drehmomente (Verbrennungsmotor) | 230 Nm – 400 Nm | 320 Nm – 750 Nm |
| Drehmomente (Elektromotor) | 150 Nm | 205 Nm – 440 Nm |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7 s – 11,5 s | 4,7 s – 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeiten | 188 km/h – 236 km/h | 208 km/h – 250 km/h |
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Fahrzeuglängen | 4.634 mm | 4.716 mm |
| Fahrzeugbreiten inkl. Außenspiegel | 2.020 mm | 2.075 mm |
| Fahrzeughöhen | 1.692 mm | 1.640 mm – 1.647 mm |
| Kofferraumvolumen | 565 l – 1.805 l | 470 l – 1.680 l |
Gewicht
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Leergewichte (EU) | 1.565 kg – 1.715 kg | 1.840 kg – 2.320 kg |
| Zuladungen (EU) | 480 kg – 500 kg | 490 kg – 600 kg |
| Zul. Gesamtgewichte (EU) | 2.140 kg – 2.290 kg | 2.510 kg – 2.885 kg |
| Max. Dachlasten | 75 kg | 75 kg |
| Max. Anhängelasten (gebremst bei 12%) | 1.500 kg – 2.000 kg | 2.000 kg – 2.500 kg |
| Max. Anhängelasten (ungebremst) | 750 kg | 750 kg |
DETAILS
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
| GLB | GLC |
|---|---|





