

GLA
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
GLA 180 | Energieverbrauch (kombiniert): 6,5 l/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 148,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): E
Energieverbrauchskennzeichnung

Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur
Interieur
Ausstattungen


Technische Daten
GLA 180 | GLA 200 | GLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + bis zu 10 kW (136 PS + 14 PS) | 120 kW + bis zu 10 kW (163 PS + 14 PS) | 140 kW + bis zu 10 kW (190 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.332 ccm | 1.332 ccm | 1.991 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 7,3 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10 s | 8,9 s | 7,6 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 148,0 g/km | 147,0 g/km | 166,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | E | E | F |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular