


S-Klasse Lang
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
S 350 d 4MATIC Limousine Langversion | Energieverbrauch (kombiniert): 6,2 l/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 163,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): F
Energieverbrauchskennzeichnung


Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur


Interieur


Ausstattungen


Technische Daten
S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 230 kW + bis zu 17 kW (313 PS + 23 PS) | 270 kW + bis zu 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 2.989 ccm | 2.989 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,2 l/100km | 6,3 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,4 s | 5,1 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 163,0 g/km | 165,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | F | F |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular