

CLA
...
CLA 200 mit EQ Technologie | Energieverbrauch (kombiniert): 12,3 kWh/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 0,0 g/kmElektrische Reichweite: 542 kmElektrische Reichweite innerorts: 630 kmCO₂-Klasse (kombiniert): A
...







CLA 200 mit EQ Technologie | CLA 250 mit EQ Technologie | CLA 250+ mit EQ Technologie | CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Elektrische Reichweite | 542 km | 674 km | 792 km | 770 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 12,3 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 6,7 s | 4,9 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0,0 g/km | 0,0 g/km | 0,0 g/km | 0,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | A | A | A | A |
