

EQS Limousine
...
EQS 400 Limousine | Energieverbrauch (kombiniert): 15,9 kWh/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 0,0 g/kmElektrische Reichweite: 810 kmElektrische Reichweite innerorts: 891 kmCO₂-Klasse (kombiniert): A
...







EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 270 kW (367 PS) | 300 kW (408 PS) | 350 kW (476 PS) | 430 kW (585 PS) |
Elektrische Reichweite | 810 km | 920 km | 869 km | 869 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,9 kWh/100km | 15,5 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,3 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 25 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0,0 g/km | 0,0 g/km | 0,0 g/km | 0,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | A | A | A | A |
