

EQS SUV
...
EQS 450+ SUV | Energieverbrauch (kombiniert): 19,5 kWh/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 0,0 g/kmElektrische Reichweite: 698 kmElektrische Reichweite innerorts: 860 kmCO₂-Klasse (kombiniert): A
...







EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) | 400 kW (544 PS) |
Elektrische Reichweite | 698 km | 649 km | 649 km | 654 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 19,5 kWh/100km | 20,9 kWh/100km | 20,9 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0,0 g/km | 0,0 g/km | 0,0 g/km | 0,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | A | A | A | A |
