

GLB
...
GLB 200 mit EQ Technologie | Energieverbrauch (kombiniert): 15,4 kWh/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 0,0 g/kmElektrische Reichweite: 431 kmElektrische Reichweite innerorts: 549 kmCO₂-Klasse (kombiniert): A
...







GLB 200 mit EQ Technologie | GLB 250+ mit EQ Technologie | GLB 350 4MATIC mit EQ Technologie | |
|---|---|---|---|
Leistung | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Elektrische Reichweite | 431 km | 632 km | 616 km |
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,4 kWh/100km | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 20 min | 22 min | 22 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,2 s | 7,4 s | 5,5 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0,0 g/km | 0,0 g/km | 0,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | A | A | A |
