Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,1-12,1 kWh/100 km plus 7,9-7,9 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert mit entladener Batterie 11,7-11,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert gewichtet: 180-180 g/km | CO₂-Emissionsklasse gewichtet kombiniert: G | CO₂-Emissionsklasse mit entladener Batterie: G

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,1-12,1 kWh/100 km plus 7,9-7,9 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert mit entladener Batterie 11,7-11,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert gewichtet: 180-180 g/km | CO₂-Emissionsklasse gewichtet kombiniert: G | CO₂-Emissionsklasse mit entladener Batterie: G

Mercedes-AMG SL 43 Roadster | Energieverbrauch kombiniert: 9,5-9,0 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 217-205 g/km | CO₂-Klasse: G

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ Roadster | Energieverbrauch kombiniert: 13,5-12,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 307-293 g/km | CO₂-Klasse: G

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Roadster | Energieverbrauch kombiniert: 13,4-13,0 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 306-296 g/km | CO₂-Klasse: G

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,1-12,1 kWh/100 km plus 7,9-7,9 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert mit entladener Batterie 11,7-11,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert gewichtet: 180-180 g/km | CO₂-Emissionsklasse gewichtet kombiniert: G | CO₂-Emissionsklasse mit entladener Batterie: G

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,1-12,1 kWh/100 km plus 7,9-7,9 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert mit entladener Batterie 11,7-11,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert gewichtet: 180-180 g/km | CO₂-Emissionsklasse gewichtet kombiniert: G | CO₂-Emissionsklasse mit entladener Batterie: G

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 12,1-12,1 kWh/100 km plus 7,9-7,9 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert mit entladener Batterie 11,7-11,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert gewichtet: 180-180 g/km | CO₂-Emissionsklasse gewichtet kombiniert: G | CO₂-Emissionsklasse mit entladener Batterie: G

AMG Ausstattungen

Gestalten Sie Ihren Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE.

Entdecken Sie unsere besten Sonderausstattungen für den Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE.