



Highlights
Der elektrische Luxus-SUV verkörpert Fortschritt aus jeder Perspektive: dynamisch, geräumig und luxuriös.
Wie aus einem Guss verschmelzen 3 Displays unter einer Glasfläche nahtlos zu einem großen MBUX Hyperscreen.
Mitlenkende Hinterräder mit bis zu 10° Lenkwinkelanpassung – für mehr Wendigkeit und maximale Fahrstabilität
Die vollwertige dritte Sitzreihe für zwei Passagiere lässt sich leicht ein- und ausklappen und wird über das EASY-ENTRY-System der zweiten Sitzreihe bestiegen.
Genießen Sie erstklassigen Ein- und Ausstiegskomfort: elektrisch betätigte Komforttüren öffnen und schließen automatisch.
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur
Interieur
Ausstattungen


Technische Daten
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Leistung (Elektromotor) | Bis zu 265 kW (360 PS) | Bis zu 265 kW (360 PS) | Bis zu 330 kW (449 PS) | Bis zu 400 kW (544 PS) |
Elektrische Reichweite | 600 - 708 km | 591 - 663 km | 591 - 663 km | 590 - 663 km |
Verbrauch gesamt (kombiniert) | 19,2 - 22,7 kWh/100km | 20,4 - 22,9 kWh/100km | 20,4 - 22,9 kWh/100km | 20,4 - 22,9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | A | A | A | A |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular