Mercedes-Benz GLB und GLC vergleichen.
GLB oder GLC? Multifunktionaler Kompakt-SUV oder unser beliebtester Allrounder? Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden – es erwartet Sie ein Höchstmaß an Individualisierungsoptionen.Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Informationen beziehen sich auf Wertebereiche der Modelle.

GLB
Benzin

GLC
3 Antriebskonzepte
Allgemein:
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Preisspannen der 'ab'-Preise | 49.281,35 € – 53.055,20 € | 54.017,43 € – 72.541,45 € |
Kraftstoffverbrauch & Emissionen:
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Energieverbrauch kombiniert | 5,7 l/100km – 6,7 l/100km | 5,1 l/100km – 8,4 l/100km |
| Energieverbrauch gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | – | 1,6 l/100km – 2,5 l/100km |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 130 g/km – 153 g/km | 134 g/km – 191 g/km |
| CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | – | 41 g/km – 58 g/km |
| CO₂-Klassen | D – E | D – G |
| CO₂-Klassen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | – | B |
Batterie & Laden:
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Elektrische Reichweiten | – | 110 km – 125 km |
| Ladezeiten AC von 10% - 100% SOC (netto) an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 7,4 kW | – | 2,75 h |
| Max. Ladeleistung AC | – | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC | – | 60 kW |
Leistung:
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Kraftstoffarten | Benzin | Benzin Plus, Benzin Plus/Strom, Benzin/Strom, Diesel, Benzin, Diesel/Strom |
| Arten der Kraftübertragung | Allradantrieb, Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebearten | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebskonzepte | Mild-Hybrid | Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid |
| Hubraum | 1.499 ccm | 1.993 ccm – 2.989 ccm |
| Leistung (Verbrennungsmotor) | 100 kW - 140 kW (136 PS - 190 PS) | 120 kW - 270 kW (163 PS - 367 PS) |
| Leistung (Elektromotor) | 22 kW (30 PS) | 17 kW - 115 kW (23 PS - 156 PS) |
| Drehmomente (Verbrennungsmotor) | 200 Nm – 300 Nm | 320 Nm – 750 Nm |
| Drehmomente (Elektromotor) | 200 Nm | 205 Nm – 440 Nm |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,5 s – 9,7 s | 4,7 s – 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeiten | 194 km/h – 217 km/h | 208 km/h – 250 km/h |
Abmessungen:
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Fahrzeuglängen | ![]() | ![]() |
| Fahrzeugbreiten inkl. Außenspiegel | ![]() | ![]() |
| Fahrzeughöhen | ![]() | ![]() |
| Kofferraumvolumen | 540 l – 1.715 l | 470 l – 1.680 l |
Gewichte:
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Leergewichte (EU) | 1.765 kg – 1.830 kg | 1.840 kg – 2.320 kg |
| Zuladungen (EU) | 485 kg | 490 kg – 595 kg |
| Zul. Gesamtgewichte (EU) | 2.325 kg – 2.390 kg | 2.510 kg – 2.885 kg |
| Max. Dachlasten | 75 kg | 75 kg |
| Max. Anhängelasten (gebremst bei 12%) | 1.600 kg – 2.000 kg | 2.000 kg – 2.500 kg |
| Max. Anhängelasten (ungebremst) | 750 kg | 750 kg |
Sonstige Details:
| Label | GLB | GLC |
|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |






