Mercedes-Benz GLC und GLE vergleichen.
GLC oder GLE? Unser beliebtester Allrounder oder der elegante, funktionale Full-Size-SUV? Beide Luxus-SUV-Modelle bieten Ihnen eine beeindruckende Vielfalt an zusätzlichen Individualisierungsoptionen.Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Informationen beziehen sich auf Wertebereiche der Modelle.

GLC
3 Antriebskonzepte

GLE
Neu3 Antriebskonzepte
Allgemein:
| Label | GLC | GLE |
|---|---|---|
| Preisspannen der 'ab'-Preise | 54.017,43 € – 72.541,45 € | 90.406,09 € – 93.368,00 € |
Kraftstoffverbrauch & Emissionen:
| Label | GLC | GLE |
|---|---|---|
| Energieverbrauch kombiniert | 5,1 l/100km – 8,4 l/100km | 7,4 l/100km – 10,5 l/100km |
| Energieverbrauch gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 1,6 l/100km – 2,5 l/100km | 3,2 l/100km – 3,9 l/100km |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 134 g/km – 191 g/km | 195 g/km – 240 g/km |
| CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 41 g/km – 58 g/km | 73 g/km – 88 g/km |
| CO₂-Klassen | D – G | G |
| CO₂-Klassen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | B | B |
Batterie & Laden:
| Label | GLC | GLE |
|---|---|---|
| Elektrische Reichweiten | 110 km – 125 km | 88 km – 101 km |
| Ladezeiten AC von 10% - 100% SOC (netto) an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 7,4 kW | 2,75 h | 2,75 h |
| Max. Ladeleistung AC | 11 kW | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC | 60 kW | 60 kW |
Leistung:
| Label | GLC | GLE |
|---|---|---|
| Kraftstoffarten | Benzin Plus, Diesel, Diesel/Strom, Benzin, Benzin/Strom, Benzin Plus/Strom | Diesel, Benzin, Benzin/Strom |
| Arten der Kraftübertragung | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebearten | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebskonzepte | Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid | Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid |
| Hubraum | 1.993 ccm – 2.989 ccm | 2.989 ccm – 2.999 ccm |
| Leistung (Verbrennungsmotor) | 120 kW - 270 kW (163 PS - 367 PS) | 210 kW - 280 kW (286 PS - 381 PS) |
| Leistung (Elektromotor) | 17 kW - 115 kW (23 PS - 156 PS) | 17 kW - 135 kW (23 PS - 184 PS) |
| Drehmomente (Verbrennungsmotor) | 320 Nm – 750 Nm | 540 Nm – 750 Nm |
| Drehmomente (Elektromotor) | 205 Nm – 440 Nm | 205 Nm – 480 Nm |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,7 s – 8,9 s | 5,3 s – 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeiten | 208 km/h – 250 km/h | 235 km/h – 250 km/h |
Abmessungen:
| Label | GLC | GLE |
|---|---|---|
| Fahrzeuglängen | ![]() | ![]() |
| Fahrzeugbreiten inkl. Außenspiegel | ![]() | ![]() |
| Fahrzeughöhen | ![]() | ![]() |
| Kofferraumvolumen | 470 l – 1.680 l | 485 l – 2.060 l |
Gewichte:
| Label | GLC | GLE |
|---|---|---|
| Leergewichte (EU) | 1.840 kg – 2.320 kg | 2.315 kg – 2.700 kg |
| Zuladungen (EU) | 490 kg – 595 kg | 600 kg – 690 kg |
| Zul. Gesamtgewichte (EU) | 2.510 kg – 2.885 kg | 3.055 kg – 3.375 kg |
| Max. Dachlasten | 75 kg | 100 kg |
| Max. Anhängelasten (gebremst bei 12%) | 2.000 kg – 2.500 kg | 2.700 kg |
| Max. Anhängelasten (ungebremst) | 750 kg | 750 kg |
Sonstige Details:
| Label | GLC | GLE |
|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |






