Mercedes-Benz GLE und GLS vergleichen.
GLE oder GLS? Ob sportlich-elegant oder großzügig-luxuriös – beide SUV-Modelle bieten Ihnen nicht nur herausragendes Design und Komfort, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Informationen beziehen sich auf Wertebereiche der Modelle.

GLE
Neu3 Antriebskonzepte

GLS
Neu2 Antriebskonzepte
Allgemein:
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Preisspannen der 'ab'-Preise | 90.406,09 € – 93.368,00 € | 102.700,27 € – 107.550,12 € |
Kraftstoffverbrauch & Emissionen:
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Energieverbrauch kombiniert | 7,4 l/100km – 10,5 l/100km | 7,9 l/100km – 10,9 l/100km |
| Energieverbrauch gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 3,2 l/100km – 3,9 l/100km | – |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 195 g/km – 240 g/km | 206 g/km – 248 g/km |
| CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 73 g/km – 88 g/km | – |
| CO₂-Klassen | G | G |
| CO₂-Klassen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | B | – |
Batterie & Laden:
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Elektrische Reichweiten | 88 km – 101 km | – |
| Ladezeiten AC von 10% - 100% SOC (netto) an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 7,4 kW | 2,75 h | – |
| Max. Ladeleistung AC | 11 kW | – |
| Max. Ladeleistung DC | 60 kW | – |
Leistung:
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Kraftstoffarten | Benzin/Strom, Diesel, Benzin | Diesel, Benzin |
| Arten der Kraftübertragung | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebearten | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebskonzepte | Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid | Mild-Hybrid |
| Hubraum | 2.989 ccm – 2.999 ccm | 2.989 ccm – 2.999 ccm |
| Leistung (Verbrennungsmotor) | 210 kW - 280 kW (286 PS - 381 PS) | 230 kW - 280 kW (313 PS - 381 PS) |
| Leistung (Elektromotor) | 17 kW - 135 kW (23 PS - 184 PS) | 17 kW (23 PS) |
| Drehmomente (Verbrennungsmotor) | 540 Nm – 750 Nm | 560 Nm – 750 Nm |
| Drehmomente (Elektromotor) | 205 Nm – 480 Nm | 205 Nm |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,3 s – 6,2 s | 5,6 s – 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeiten | 235 km/h – 250 km/h | 238 km/h – 250 km/h |
Abmessungen:
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Fahrzeuglängen | ![]() | ![]() |
| Fahrzeugbreiten inkl. Außenspiegel | ![]() | ![]() |
| Fahrzeughöhen | ![]() | ![]() |
| Kofferraumvolumen | 485 l – 2.060 l | 355 l – 2.420 l |
Gewichte:
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Leergewichte (EU) | 2.315 kg – 2.700 kg | 2.505 kg – 2.595 kg |
| Zuladungen (EU) | 600 kg – 690 kg | 810 kg – 820 kg |
| Zul. Gesamtgewichte (EU) | 3.055 kg – 3.375 kg | 3.390 kg – 3.485 kg |
| Max. Dachlasten | 100 kg | 100 kg |
| Max. Anhängelasten (gebremst bei 12%) | 2.700 kg | 3.500 kg |
| Max. Anhängelasten (ungebremst) | 750 kg | 750 kg |
Sonstige Details:
| Label | GLE | GLS |
|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 7 |






