

B-Klasse
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
B 180 | Energieverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 134,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): D
Energieverbrauchskennzeichnung

Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur


Interieur


Ausstattungen


Technische Daten
B 180 | B 220 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 100 kW + bis zu 10 kW (136 PS + 14 PS) | 140 kW + bis zu 10 kW (190 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.332 ccm | 1.991 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,9 l/100km | 6,8 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,4 s | 7,3 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 134,0 g/km | 155,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | D | E |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular