

B-Klasse
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
B 180 | Energieverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 134,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): D
Energieverbrauchskennzeichnung

Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur
Interieur
Ausstattungen


Technische Daten
B 180 | B 250 4MATIC | |
|---|---|---|
Leistung | 100 kW + bis zu 10 kW (136 PS + 14 PS) | 165 kW + bis zu 10 kW (224 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.332 ccm | 1.991 ccm |
Verbrauch gesamt (kombiniert) | 5,9 - 6,6 l/100km | 6,9 - 7,6 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,4 s | 6,5 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 134 - 149 g/km | 155 - 171 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | D - E | E - F |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular