

C-Klasse Limousine
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
C 200 Limousine | Energieverbrauch (kombiniert): 6,2 l/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 141,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): E
Energieverbrauchskennzeichnung

Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur
Interieur
Ausstattungen
Technische Daten
C 200 | C 250 | C 250 4MATIC | C 300 | |
|---|---|---|---|---|
Leistung | 130 kW + bis zu 17 kW (177 PS + 23 PS) | 160 kW + bis zu 17 kW (218 PS + 23 PS) | 160 kW + bis zu 17 kW (218 PS + 23 PS) | 190 kW + bis zu 17 kW (258 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm | 1.999 ccm |
Verbrauch gesamt (kombiniert) | 6,2 - 6,8 l/100km | 6,2 - 6,9 l/100km | 6,3 - 7,2 l/100km | 6,3 - 7 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,5 s | 7,3 s | 7,1 s | 6,1 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 141 - 156 g/km | 141 - 156 g/km | 145 - 164 g/km | 144 - 159 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | E - F | E - F | E - F | E - F |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular