

GLB
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
GLB 180 | Energieverbrauch (kombiniert): 6,8 l/100kmCO₂-Emissionen (kombiniert): 154,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): E
Energieverbrauchskennzeichnung

Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur


Interieur


Ausstattungen
Technische Daten
GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + bis zu 10 kW (136 PS + 14 PS) | 120 kW + bis zu 10 kW (163 PS + 14 PS) | 140 kW + bis zu 10 kW (190 PS + 14 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1.332 ccm | 1.332 ccm | 1.991 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,8 l/100km | 6,8 l/100km | 7,6 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,3 s | 9,3 s | 7,9 s |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 154,0 g/km | 154,0 g/km | 172,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | E | E | F |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular