GLC Plug-in-Hybrid mit GLE Plug-in-Hybrid
GLC Plug-in-Hybrid oder GLE Plug-in-Hybrid? Vergleichen Sie Design, Leistung und Abmessungen. Finden Sie das Modell, das am besten zu Ihnen passt.Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Informationen beziehen sich auf Wertebereiche der Modelle.

GLC

GLE


Allgemein:
| Label | GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|---|
| Preisspannen der 'ab'-Preise | 64.755,75 € – 67.999,69 € | 90.417,39 € – 122.342,71 € |
Kraftstoffverbrauch & Emissionen:
| Label | GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|---|
| Energieverbrauch kombiniert | 8,4 l/100km – 5,7 l/100km | 10,9 l/100km – 9,4 l/100km |
| Energieverbrauch gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 2,5 l/100km – 1,6 l/100km | 4,2 l/100km – 3,2 l/100km |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 191 g/km – 149 g/km | 247 g/km – 215 g/km |
| CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | 58 g/km – 41 g/km | 96 g/km – 72 g/km |
| CO₂-Klassen | G – E | G |
| CO₂-Klassen gewichtet, kombiniert (relevant für Plug-in-Hybrid) | B | C – B |
Batterie & Laden:
| Label | GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|---|
| Elektrische Reichweiten | 110 km – 125 km | 86 km – 101 km |
| Ladezeiten AC von 10% - 100% SOC (netto) an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 7,4 kW | 2,75 h | 2,75 h |
| Ladezeiten DC von 10% - 80% SOC (netto) an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation mit 11 kW | 29 min | 29 min |
| Max. Ladeleistung AC | 11 kW | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC | 60 kW | 60 kW |
| nutzbare Batteriekapazitäten | 25,28 kWh | 25,28 kWh – 25,72 kWh |
Leistung:
| Label | GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|---|
| Kraftstoffarten | Super Plus/Elektrisch, Super/Elektrisch, Diesel/Elektrisch | Super Plus/Elektrisch, Super/Elektrisch |
| Arten der Kraftübertragung | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) |
| Getriebearten | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
| Antriebskonzepte | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Hubraum | 1.993 ccm – 1.999 ccm | 2.998 ccm |
| Leistung (Verbrennungsmotor) | 145 kW - 185 kW (197 PS - 252 PS) | 240 kW - 330 kW (326 PS - 449 PS) |
| Leistung (Elektromotor) | 115 kW (156 PS) | 135 kW (184 PS) |
| Drehmomente (Verbrennungsmotor) | 320 Nm – 440 Nm | 540 Nm – 560 Nm |
| Drehmomente (Elektromotor) | 440 Nm | 480 Nm |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,6 s – 6,7 s | 4,5 s – 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeiten | 217 km/h – 237 km/h | 240 km/h – 250 km/h |
Abmessungen:
| Label | GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|---|
| Fahrzeuglängen | ![]() | ![]() |
| Fahrzeugbreiten inkl. Außenspiegel | ![]() | ![]() |
| Fahrzeughöhen | ![]() | ![]() |
| Kofferraumvolumen | 470 l – 1.530 l | 485 l – 1.915 l |
Gewichte:
| Label | GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|---|
| Leergewichte (EU) | 2.250 kg – 2.320 kg | 2.700 kg – 2.740 kg |
| Zuladungen (EU) | 490 kg – 515 kg | 565 kg – 600 kg |
| Zul. Gesamtgewichte (EU) | 2.840 kg – 2.885 kg | 3.375 kg – 3.380 kg |
| Max. Dachlasten | 75 kg | 100 kg |
| Max. Anhängelasten (gebremst bei 12%) | 2.000 kg | 2.700 kg – 3.300 kg |
| Max. Anhängelasten (ungebremst) | 750 kg | 750 kg |
Sonstige Details:
| Label | GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|---|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
| GLC Plug-in-Hybrid | GLE Plug-in-Hybrid |
|---|---|





