


GLB
Fahrzeugpreis oder Leasingrate
GLB 180 | Energieverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100kmCO₂-Emissionen gesamt (kombiniert): 130,0 g/kmCO₂-Klasse (kombiniert): D
Energieverbrauchskennzeichnung


Highlights
Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Exterieur


Interieur


Ausstattungen
Technische Daten
GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 100 kW + bis zu 22 kW (136 PS + 30 PS) | 120 kW + bis zu 22 kW (163 PS + 30 PS) | 140 kW + bis zu 22 kW (190 PS + 30 PS) | 120 kW + bis zu 22 kW (163 PS + 30 PS) | 140 kW + bis zu 22 kW (190 PS + 30 PS) |
Hybrid Art | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid |
Hubraum | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm | 1.499 ccm |
Energieverbrauch (kombiniert) | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 7,9 s | 8,5 s | 7,5 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 130,0 g/km | 131,0 g/km | 133,0 g/km | 136,0 g/km | 138,0 g/km |
CO₂-Klasse (kombiniert) | D | D | D | E | E |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular